触摸屏复合式盐雾试验箱
环境模拟试验箱
盐雾试验模拟盐雾环境条件,评估产品或金属材料的耐腐蚀性能,对于预测产品在海洋或高盐度环境中的性能表现尤为重要。是人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一
型号规格:
型号 | 内部尺寸 (长x宽x高) | 外部尺寸 (长x宽x高)约 | 电源/功率 |
WSYWG-060C | 600x500x500(mm) | 1800x1050x1250(mm) | AC380V/50HZ;7KW |
WSYWG-090C | 900x600x500(mm) | 2100x1150x1300(mm) | AC380V/50HZ;9KW |
WSYWG-120C | 1200x800x600(mm) | 2480x1450x1400(mm) | AC380V/50HZ;11KW |
WSYWG-160C | 1600x1000x600(mm) | 3000x1650x1400(mm) | AC380V/50HZ;13KW |
WSYWG-200C | 2000x1000x600(mm) | 3400x1650x1450(mm) | AC380V/50HZ;15KW |
基本参数:
项目 | 参数 |
试验室温度 | 10℃~80℃ |
压力桶温度 | RT+10℃~80℃ |
试验室湿度 | 20%~100% R.H(参考温湿度范围图) |
实验类型 | 标准盐水测试、酸性盐水测试、铜加速测试、恒温恒湿测试、温湿度交变测试 |
测试区温度 | 盐水试验法(NSS ACSS) 35℃/耐腐蚀试验法 (CASS) 50℃ |
压力桶温度 | 盐水试验法(NSS ACSS) 47℃/耐腐蚀试验法 (CASS) 63℃ |
盐水浓度 | 氯化钠溶液浓度5%(中性盐雾) 氯化钠溶液浓度5%+冰乙酸(乙酸盐雾) 氯化钠溶液浓度5%+冰乙酸+0.26g氯化铜(铜加速盐雾) |
温度均匀度 | ±1℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度分辨率 | 0.01℃ |
喷雾压力 | 0.7~1.2+0.1kgf/cm |
盐雾沉降量 | 1~2m/h.80cm2(至少收集16小时,取平均值) |
控制方式 | 液晶触摸屏控制器 |
喷雾方式 | 连续喷雾+间歇喷雾 |
运行方式 | 盐雾、湿润、干燥、冷凝、可任意组合循环模式、也可单独运行 |
符合标准 | 符合GB、GJB、IEC、MIL、DIN、ASTM 等相关标准 |
可关注韦斯的公众号,了解更多的相关内容!
